Nr. | Team | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Legs | Diff. | Punkte |
1. | D.C. Hellbroos 1 |
3 |
3 |
0 | 0 | 99:45 | 54 | 9 |
2. | Hinz und Kunz | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:32 | 32 | 6 |
3. | Bramfelder Bulls | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:80 | -16 | 6 |
4. | Team NST | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:43 | 10 | 3 |
5. | Steilo Dart | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:78 | -12 | 3 |
6. | Up and Down | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:51 | 4 | 0 |
7. | D.C. Hellbroos 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41:103 | -62 | 0 |
Wir wünschen allen good Dart!