Pokalrunde 2018
Tabelle Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Legs | Diff. | Punkte |
1. | D.C. Hellbroos | 6 | 4 | 1 | 1 | 144:96 | 48 | 13 |
2. | Team NST |
6 |
4 | 1 | 1 | 129:111 | 18 | 13 |
3. | Bramfelder Bulls | 6 | 3 | 0 | 3 | 116:124 | 8 | 9 |
4. | Tommyknockers | 6 | 0 | 0 | 6 | 91:149 | -58 | 0 |
Spielplan Gruppe B
Hinrunde
1. Spieltag - 13.04.2018 | Ergebnis | |
Team NST - Tommyknockers | 27 : 13 | |
D.C. Hellbroos - Bramfelder Bulls | 17 : 23 |
2. Spieltag - 27.04.2018 | Ergebnis | |
Team NST - D.C. Hellbroos | 14 : 26 | |
Tommyknockers - Bramfelder Bulls | 13 : 27 |
3. Spieltag - 11.05.2018 | Ergebnis | |
Tommyknockers - D.C. Hellbroos | 17 : 23 | |
Bramfelder Bulls - Team NST | 18 : 22 |
Rückrunde
4. Spieltag - 25.05.2018 | Ergebnis | |
Tommyknockers - Team NST | 18 : 22 | |
Bramfelder Bulls - D.C. Hellbroos | 11 : 29 |
5. Spieltag - 08.06.2018 | Ergebnis | |
D.C. Hellbroos - Team NST | 20 : 20 | |
Bramfelder Bulls - Tommyknockers | 21 : 19 |
6. Spieltag - 22.06.2018 | Ergebnis | |
D.C. Hellbroos - Tommyknockers | 29 : 11 | |
Team NST - Bramfelder Bulls | 24 : 16 |
Wir wünschen allen Spielern good Dart!