Pokalrunde 2018
Tabelle Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Legs | Diff. | Punkte |
1. | Up and Down 1 |
6 |
5 | 0 | 1 | 148:92 | 56 | 15 |
2. | D.C. Grenzpfeil | 6 | 4 | 0 | 2 | 124:118 | 6 | 12 |
3. | Up and Down 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 117:123 | -6 | 6 |
4. | Family Dart | 6 | 1 | 0 | 5 | 93:149 | -56 | 3 |
Spielplan Gruppe A
Hinrunde
1. Spieltag - 13.04.2018 | Ergebnis | |
Up and Down 2 - Up and Down 1 | 16 : 24 | |
D.C. Grenzpfeil - Family Dart | 25 : 15 |
2. Spieltag - 27.04.2018 | Ergebnis | |
Up and Down 2 - D.C. Grenzpfeil | 24 : 16 | |
Up and Down 1 - Family Dart | 27 : 13 |
3. Spieltag - 11.05.2018 | Ergebnis | |
Up and Down 1 - D.C. Grenzpfeil | 30 : 10 | |
Family Dart - Up and Down 2 | 26 : 14 |
Rückrunde
4. Spieltag - 25.05.2018 | Ergebnis | |
Up and Down 1 - Up and Down 2 | 24 : 16 | |
Family Dart - D.C. Grenzpfeil | 16 : 26 |
5. Spieltag - 08.06.2018 | Ergebnis | |
D.C. Grenzpfeil - Up and Down 2 | 23 : 17 | |
Family Dart - Up and Down 1 | 13 : 27 |
6. Spieltag - 22.06.2018 | Ergebnis | |
D.C. Grenzpfeil - Up and Down 1 | 24 : 16 | |
Up and Down 2 - Family Dart | 30 : 10 |
Wir wünschen allen Spielern good Dart!